Convert Ml to teaspoons – Milliliters to tsp Conversion by Omni
Milliliters to Teaspoons Conversion Formula
The formula for this conversion is:
1 milliliter = 0.2029 teaspoons
To convert milliliters to teaspoons, you simply multiply the volume in milliliters by 0.2029.
And to convert teaspoons to milliliters, you divide by 0.2029 or multiply by 4.93.
For example:
- 5 mL = 5 * 0.2029 ≈ 1.01 tsp
- 15 mL = 15 * 0.2029 ≈ 3.04 tsp
Use of Milliliters to Teaspoons Converter
The milliliter to teaspoon conversion can be applied to any liquid or fluid substance.
This conversion is particularly useful in several fields:
- Cooking and Baking: Many recipes, especially international ones, may list liquid ingredients in milliliters. Converting to teaspoons can be helpful for those more familiar with imperial measurements. Common substances include water, milk, oil, vinegar, and liquid flavorings like vanilla extract.
- Medicine: Liquid medications are often measured in milliliters, but some people find it easier to use teaspoons at home.
Ml to Tsp Conversion Chart
Milliliters (mL) | Teaspoons (tsp) |
---|---|
0.5 mL | 0.10 tsp |
1.0 mL | 0.20 tsp |
1.5 mL | 0.30 tsp |
2.0 mL | 0.40 tsp |
2.5 mL | 0.50 tsp |
3.0 mL | 0.60 tsp |
3.5 mL | 0.70 tsp |
4.0 mL | 0.80 tsp |
4.5 mL | 0.90 tsp |
5.0 mL | 1.00 tsp |
5.5 mL | 1.10 tsp |
6.0 mL | 1.20 tsp |
6.5 mL | 1.30 tsp |
7.0 mL | 1.40 tsp |
7.5 mL | 1.50 tsp |
8.0 mL | 1.60 tsp |
8.5 mL | 1.70 tsp |
9.0 mL | 1.80 tsp |
9.5 mL | 1.90 tsp |
10.0 mL | 2.00 tsp |
10.5 mL | 2.10 tsp |
11.0 mL | 2.20 tsp |
11.5 mL | 2.30 tsp |
12.0 mL | 2.40 tsp |
12.5 mL | 2.50 tsp |
13.0 mL | 2.60 tsp |
13.5 mL | 2.70 tsp |
14.0 mL | 2.80 tsp |
14.5 mL | 2.90 tsp |
15.0 mL | 3.00 tsp |
15.5 mL | 3.10 tsp |
16.0 mL | 3.20 tsp |
16.5 mL | 3.30 tsp |
17.0 mL | 3.40 tsp |
17.5 mL | 3.50 tsp |
18.0 mL | 3.60 tsp |
18.5 mL | 3.70 tsp |
19.0 mL | 3.80 tsp |
19.5 mL | 3.90 tsp |
20.0 mL | 4.00 tsp |
20.5 mL | 4.10 tsp |
21.0 mL | 4.20 tsp |
21.5 mL | 4.30 tsp |
22.0 mL | 4.40 tsp |
22.5 mL | 4.50 tsp |
23.0 mL | 4.60 tsp |
23.5 mL | 4.70 tsp |
24.0 mL | 4.80 tsp |
24.5 mL | 4.90 tsp |
25.0 mL | 5.00 tsp |
25.5 mL | 5.10 tsp |
26.0 mL | 5.20 tsp |
26.5 mL | 5.30 tsp |
27.0 mL | 5.40 tsp |
27.5 mL | 5.50 tsp |
28.0 mL | 5.60 tsp |
28.5 mL | 5.70 tsp |
29.0 mL | 5.80 tsp |
29.5 mL | 5.90 tsp |
30.0 mL | 6.00 tsp |
30.5 mL | 6.10 tsp |
31.0 mL | 6.20 tsp |
31.5 mL | 6.30 tsp |
32.0 mL | 6.40 tsp |
32.5 mL | 6.50 tsp |
33.0 mL | 6.60 tsp |
33.5 mL | 6.70 tsp |
34.0 mL | 6.80 tsp |
34.5 mL | 6.90 tsp |
35.0 mL | 7.00 tsp |
35.5 mL | 7.10 tsp |
36.0 mL | 7.20 tsp |
36.5 mL | 7.30 tsp |
37.0 mL | 7.40 tsp |
37.5 mL | 7.50 tsp |
38.0 mL | 7.60 tsp |
38.5 mL | 7.70 tsp |
39.0 mL | 7.80 tsp |
39.5 mL | 7.90 tsp |
40.0 mL | 8.00 tsp |
40.5 mL | 8.10 tsp |
41.0 mL | 8.20 tsp |
41.5 mL | 8.30 tsp |
42.0 mL | 8.40 tsp |
42.5 mL | 8.50 tsp |
43.0 mL | 8.60 tsp |
43.5 mL | 8.70 tsp |
44.0 mL | 8.80 tsp |
44.5 mL | 8.90 tsp |
45.0 mL | 9.00 tsp |
45.5 mL | 9.10 tsp |
46.0 mL | 9.20 tsp |
46.5 mL | 9.30 tsp |
47.0 mL | 9.40 tsp |
47.5 mL | 9.50 tsp |
48.0 mL | 9.60 tsp |
48.5 mL | 9.70 tsp |
49.0 mL | 9.80 tsp |
49.5 mL | 9.90 tsp |
50.0 mL | 10.00 tsp |
50.5 mL | 10.10 tsp |
51.0 mL | 10.20 tsp |
51.5 mL | 10.30 tsp |
52.0 mL | 10.40 tsp |
52.5 mL | 10.50 tsp |
53.0 mL | 10.60 tsp |
53.5 mL | 10.70 tsp |
54.0 mL | 10.80 tsp |
54.5 mL | 10.90 tsp |
55.0 mL | 11.00 tsp |
55.5 mL | 11.10 tsp |
56.0 mL | 11.20 tsp |
56.5 mL | 11.30 tsp |
57.0 mL | 11.40 tsp |
57.5 mL | 11.50 tsp |
58.0 mL | 11.60 tsp |
58.5 mL | 11.70 tsp |
59.0 mL | 11.80 tsp |
59.5 mL | 11.90 tsp |
60.0 mL | 12.00 tsp |
60.5 mL | 12.10 tsp |
61.0 mL | 12.20 tsp |
61.5 mL | 12.30 tsp |
62.0 mL | 12.40 tsp |
62.5 mL | 12.50 tsp |
63.0 mL | 12.60 tsp |
63.5 mL | 12.70 tsp |
64.0 mL | 12.80 tsp |
64.5 mL | 12.90 tsp |
65.0 mL | 13.00 tsp |
65.5 mL | 13.10 tsp |
66.0 mL | 13.20 tsp |
66.5 mL | 13.30 tsp |
67.0 mL | 13.40 tsp |
67.5 mL | 13.50 tsp |
68.0 mL | 13.60 tsp |
68.5 mL | 13.70 tsp |
69.0 mL | 13.80 tsp |
69.5 mL | 13.90 tsp |
70.0 mL | 14.00 tsp |
70.5 mL | 14.10 tsp |
71.0 mL | 14.20 tsp |
71.5 mL | 14.30 tsp |
72.0 mL | 14.40 tsp |
72.5 mL | 14.50 tsp |
73.0 mL | 14.60 tsp |
73.5 mL | 14.70 tsp |
74.0 mL | 14.80 tsp |
74.5 mL | 14.90 tsp |
75.0 mL | 15.00 tsp |
75.5 mL | 15.10 tsp |
76.0 mL | 15.20 tsp |
76.5 mL | 15.30 tsp |
77.0 mL | 15.40 tsp |
77.5 mL | 15.50 tsp |
78.0 mL | 15.60 tsp |
78.5 mL | 15.70 tsp |
79.0 mL | 15.80 tsp |
79.5 mL | 15.90 tsp |
80.0 mL | 16.00 tsp |
80.5 mL | 16.10 tsp |
81.0 mL | 16.20 tsp |
81.5 mL | 16.30 tsp |
82.0 mL | 16.40 tsp |
82.5 mL | 16.50 tsp |
83.0 mL | 16.60 tsp |
83.5 mL | 16.70 tsp |
84.0 mL | 16.80 tsp |
84.5 mL | 16.90 tsp |
85.0 mL | 17.00 tsp |
85.5 mL | 17.10 tsp |
86.0 mL | 17.20 tsp |
86.5 mL | 17.30 tsp |
87.0 mL | 17.40 tsp |
87.5 mL | 17.50 tsp |
88.0 mL | 17.60 tsp |
88.5 mL | 17.70 tsp |
89.0 mL | 17.80 tsp |
89.5 mL | 17.90 tsp |
90.0 mL | 18.00 tsp |
90.5 mL | 18.10 tsp |
91.0 mL | 18.20 tsp |
91.5 mL | 18.30 tsp |
92.0 mL | 18.40 tsp |
92.5 mL | 18.50 tsp |
93.0 mL | 18.60 tsp |
93.5 mL | 18.70 tsp |
94.0 mL | 18.80 tsp |
94.5 mL | 18.90 tsp |
95.0 mL | 19.00 tsp |
95.5 mL | 19.10 tsp |
96.0 mL | 19.20 tsp |
96.5 mL | 19.30 tsp |
97.0 mL | 19.40 tsp |
97.5 mL | 19.50 tsp |
98.0 mL | 19.60 tsp |
98.5 mL | 19.70 tsp |
99.0 mL | 19.80 tsp |
99.5 mL | 19.90 tsp |
100.0 mL | 20.00 tsp |
More Conversion Tools